سوال ۳ :
| شیر تولیدی رو چند بفروشم؟ |
جواب دوستان:
| ۳۰۰۹ | با توجه به قیمت تمام شده سود منصفانه و وضعیت بازا می توان قیمت گذاری کرد | ||||||
| ۱۰۲۷ | با کمک نرم افزار قیمت تمام شده مدیران قیمت را در بیاوریم و بعد با قیمت خرید کارخانجات مقایسه می کنیم | ||||||
| ۱۰۲۱ | حدال ۴۵۰۰ تومان | ||||||
| ۲۰۱۷ | ۴۰۰۰ تومان | ||||||
| ۳۰۲۸ | ۳۲۰۰ | ||||||
| ۳۰۲۰ | ۳۰۰۰۰۰ ریال ولی اگر سیستم بیشتر شد خوب است | ||||||
| ۳۰۳۳ | ۳۵,۰۰۰ ریال | ||||||
| ۲۰۳۱ | با توجه به شرایط موجود و همچنین قیمت تمام شده باید قیمت شیر مانند بقیه نهاد ها افزایش یابد | ||||||
| ۲۰۲۷ | اونقدر بفروشیم که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد سود ببریم | ||||||
| ۱۰۳۰ | ۵۰۰۰ | ||||||
| ۱۰۱۱ | ۴۰۰۰ | ||||||
| ۱۰۵۸ | ۴۰۰۰ | ||||||
| ۱۰۳۷ | ۳۰۰۰ | ||||||
| ۳۰۲۲ | ۳۴۰۰ | ||||||
| ۱۰۳۶ | به قیمت تمام شده که نمی دانم | ||||||
| ۱۰۶۳ | برابر هزینه قیمت تمام شده یک کیلوگرم شیر بر کل دام | ||||||
| ۱۰۱۴ | ۳۲۰۰ | ||||||
| ۱۰۴۹ | ۲۴۰۰-۲۳۰۰ | ||||||
| ۲۰۰۲ | ۳۵,۰۰۰ ریال | ||||||
| ۱۰۵۵ | ۶۰۰۰ تومان | ||||||
| ۱۰۷۱ | ۴۰۰۰ | ||||||
| ۲۰۰۶ | ۲۵۰۰ تومان | ||||||
| ۲۰۱۰ | ۳۵۰۰ منطقی می باشد | ||||||
| ۲۰۱۴ | ۳۵۰۰ تومان | ||||||








